2017年3月12日
In observance of US Daylight Savings Time, we will be adjusting the trading hours of our trading instruments,This will come into effect Sunday 12th of March. Please see the tables below.
| 品種 | 程式碼 | 合約單位 (每手) | 最小波動單位 | 點值 (每手) | 交易時間 (台北時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 比特幣 (vs 美元) | BTCUSD | 1 個幣 | 0.01 | ≈ 1.00 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| 比特幣現金 (vs 美元) | BCHUSD | 10 個幣 | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| 狗狗幣 (vs 美元) | DOGUSD | 10,000 幣 | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| 萊特幣 (vs 美元) | LTCUSD | 10 個幣 | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| 瑞波幣 (vs 美元) | XRPUSD | 10,000 幣 | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| 以太坊 (vs 美元) | ETHUSD | 10 個幣 | 0.01 | ≈ 0.10 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| Cardano (vs 美元) | ADAUSD | 10,000 幣 | 0.00001 | ≈ 0.10 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| Polkadot (vs 美元) | DOTUSD | 10 個幣 | 0.001 | ≈ 0.01 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
| Solana (vs 美元) | SOLUSD | 10 個幣 | 0.001 | ≈ 0.01 USD | 週一 06:00 - 週六 05:00 (每日短暫休盤,冬令時順延1小時) |
*all times refer to GMT (MT4)time. ** times are subject to change.