極致點差
重新定義行業基準
在FXCG,點差不只是一個數字,它是我們交易技術實力的集中體現。我們深知,每一毫秒的延遲、每一個0.1點的差異,都直接影響您的交易成果。為此,我們建構了全球頂尖的流動性網路與技術架構,為您提供真正具備競爭力的透明定價。
低點差的基石:
技術創新與龐大流動性
超20家全球頂級流動性提供商
FXCG整合了包括摩根大通、瑞銀、匯豐等在內的超過20家全球一級銀行與非銀機構流動性提供者。我們透過FIX直連技術,聚合深層報價池,確保您在任何市場環境下都能獲得真實且具競爭力的買賣價格。
毫秒極速交易架構
全系交易伺服器部署於全球核心金融資料中心,採用超低延遲光纖直連流動性池,訂單執行速度達毫秒級。我們的網路架構專為專業交易者設計,消除任何不必要的延遲,讓您的訂單始終以最優價格成交。
全品類深度覆蓋
從主要外匯到異國外匯,從貴金屬到指數、能源、加密貨幣,我們為每一類資產都建立了獨立的流動性通道,確保各品種點差均維持業界領先水準。
低點差帶來的顧客價值
典型點差列表
以下為FXCG不同產品的點差介紹。數據即時浮動,僅供參考。請登入MT4平台市場報價視窗以取得即時精準數據。
| 產品英文名 | 中文名 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|
| AUDUSDc | 澳幣兌美元 | 1.1 | 1.3 |
| EURUSDc | 歐元兌美元 | 1 | 1.1 |
| GBPUSDc | 英鎊兌美元 | 1.1 | 1.2 |
| NZDUSDc | 紐元兌美元 | 1.1 | 1.3 |
| USDCHFc | 美元兌瑞郎 | 1.3 | 1.2 |
| USDCADc | 美元兌加元 | 1.8 | 1.3 |
| USDJPYc | 美元兌日元 | 1 | 1.1 |
| AUDNZDc | 澳幣兌紐元 | 1.8 | 2.1 |
| AUDCADc | 澳幣兌加元 | 1.4 | 1.7 |
| AUDCHFc | 澳幣兌瑞郎 | 1.4 | 1.6 |
| AUDJPYc | 澳幣兌日元 | 1.5 | 1.7 |
| CADCHFc | 加幣兌瑞郎 | 2 | 2.7 |
| CADJPYc | 加幣兌日元 | 2 | 2.7 |
| CHFJPYc | 瑞郎兌日圓 | 2 | 2.5 |
| EURGBPc | 歐元兌英鎊 | 1.2 | 1.5 |
| EURAUDc | 歐元兌澳幣 | 1.5 | 2 |
| EURCHFc | 歐元兌瑞郎 | 1.6 | 1.9 |
| EURJPYc | 歐元兌日元 | 1.5 | 1.8 |
| EURNZDe | 歐元兌紐元 | 2.5 | 2.3 |
| EURCADc | 歐元兌加元 | 2.5 | 2.8 |
| GBPAUDc | 英鎊兌澳幣 | 1.1 | 2 |
| GBPJPYc | 英鎊兌日圓 | 2 | 2.4 |
| GBPCHFc | 英鎊兌瑞郎 | 2.2 | 2.5 |
| GBPNZDc | 英鎊兌紐元 | 2.2 | 3 |
| GBPCADc | 英鎊兌加幣 | 2 | 2.4 |
| NZDCHFc | 紐元兌瑞郎 | 1.8 | 2.2 |
| NZDJPYc | 紐元兌日圓 | 1.8 | 2.1 |
| USDSEKc | 美元兌瑞典克朗 | 25 | 60 |
| NZDCADc | 紐元兌加元 | 1.6 | 1.8 |
| USDCNHc | 美元兌人民幣 | 12 | 15.6 |
| USDTRYc | 美元兌土耳其里拉 | 600 | 758.3 |
| USDHKDc | 美元兌港幣 | 100 | 11.8 |
| AUDSGDc | 澳幣兌新加坡元 | 2.5 | 3 |
| CHFSGDc | 瑞郎兌新加坡元 | 3.5 | 3.9 |
| EURSGDc | 歐元兌新加坡元 | 3 | 3.6 |
| EURHKDc | 歐元兌港幣 | 11 | 13 |
| EURMXNc | 歐元兌墨西哥比索 | 30 | 35 |
| EURNOKc | 歐元兌挪威克朗 | 20 | 50 |
| EURPLNc | 歐元兌波蘭茲羅提 | 20 | 20 |
| EURSEKc | 歐元兌瑞典克朗 | 30 | 50 |
| EURTRYc | 歐元兌土耳其里拉 | 200 | 300 |
| GBPNOKc | 英鎊兌挪威克朗 | 2 | 4 |
| GBPSEKc | 英鎊兌瑞典克朗 | 3.5 | 5 |
| GBPSGDc | 英鎊兌新加坡元 | 2 | 3.5 |
| HKDJPYc | 港幣兌日元 | 2 | 2.8 |
| MXNJPYc | 墨西哥比索兌日元 | 2 | 3 |
| NOKJPYc | 挪威克朗兌日圓 | 2 | 3 |
| NOSKEKc | 挪威克朗兌瑞典克朗 | 10 | 12 |
| NZDSGDc | 紐元兌新加坡元 | 2 | 3.1 |
| USDDKKc | 美元兌丹麥克朗 | 5 | 9 |
| USDMXNc | 美元兌墨西哥比索 | 20 | 25 |
| USDNOKc | 美元兌挪威克朗 | 20 | 40 |
| USDPLNc | 美元兌波蘭茲羅提 | 12 | 26 |
| USDSGDc | 美元兌新加坡元 | 1.5 | 1.9 |
| USDZARc | 美元兌捷克克朗 | 300 | 452 |
| SGDJPYc | 新加坡元兌日圓 | 2 | 3 |
| XAUUSDc | 黃金兌美元 | 1.2 | 1.5 |
| XAGUSDc | 白銀兌美元 | 5 | 7.6 |
| AUS200Roll.. | 澳洲200指數 | 611 | 611 |
| EU50Roll.. | 歐洲50指數 | 520 | 520 |
| ESP35Roll.. | 西班牙35指數 | 1249 | 1249 |
| FRA40Roll.. | 法國40指數 | 440 | 440 |
| DE30Roll.. | 德國30指數 | 400 | 400 |
| UK100Roll.. | 英國100指數 | 420 | 420 |
| HK50Roll.. | 香港50指數 | 1140 | 1140 |
| JP225Roll.. | 日經225指數 | 141 | 141 |
| US30Roll.. | 美國30指數 | 990 | 990 |
| US500Roll.. | 美國500指數 | 660 | 660 |
| UT100Roll.. | 美國科技100指數 | 740 | 740 |
| CHINA50.. | 中國50指數 | 1700 | 1700 |
| BTCUSD.. | 比特幣兌美元 | 2020 | 2020 |
| ETHUSD.. | 以太幣兌美元 | 1130 | 1130 |
| DOGUSD.. | 狗狗幣兌美元 | 440 | 440 |
| SOLUSD.. | 索拉納兌美元 | 121 | 121 |
| ADAUSD.. | 卡爾達諾兌美元 | 41 | 41 |
| DOTUSD.. | 波卡兌美元 | 121 | 121 |
| XRPUSD.. | 瑞波幣兌美元 | 71 | 71 |
| BCHUSD.. | 比特幣現金兌美元 | 660 | 660 |
| LTCUSD.. | 萊特幣兌美元 | 32 | 32 |
| XAGEUR.. | 白銀兌歐元 | 62 | 62 |
| XPTUSD.. | 鉑金兌美元 | 1448 | 1448 |
| XPDUSD.. | 鈀金兌美元 | 1259 | 1259 |
註:以上為典型合約規格,具體以交易平台為準。保證金要求、點差、隔夜利息等即時資訊請參閱平台。
常見問題
點差是買入價(Ask)與賣出價(Bid)之間的差額,是交易的主要成本之一。例如,若EURUSD的報價為1.1000/1.1001,則點差為0.1點。
FXCG提供的是浮動點差。點差會根據市場流動性、波動性及新聞事件等因素即時變動。在流動性充裕時,您可享有點差顯著收緊的優勢。
登入FXCG提供的MetaTrader 4平台,在「市場報價」視窗右鍵點擊,選擇「點差」即可查看所有交易產品的即時點差。
點差成本 = 點差(以點數計)× 合約單位 × 點值
例如,交易1標準手EURUSD,點差為0.1點,則成本約為 0.1 × 100,000 × 0.0001 = 1美元。
手續費是經紀商為執行ECN帳戶交易而收取的額外費用,通常以「每手每邊」固定金額計算。 FXCG的ECN帳戶採用「原點差+低佣金」模式,讓您享受銀行間市場原始點差,同時支付極低佣金。


