極致點差
重新定義行業基準
在FXCG,點差不只是一個數字,它是我們交易技術實力的集中體現。我們深知,每一毫秒的延遲、每一個0.1點的差異,都直接影響您的交易成果。為此,我們建構了全球頂尖的流動性網路與技術架構,為您提供真正具備競爭力的透明定價。
低點差的基石:
技術創新與龐大流動性
超20家全球頂級流動性提供商
FXCG整合了包括摩根大通、瑞銀、匯豐等在內的超過20家全球一級銀行與非銀機構流動性提供者。我們透過FIX直連技術,聚合深層報價池,確保您在任何市場環境下都能獲得真實且具競爭力的買賣價格。
毫秒極速交易架構
全系交易伺服器部署於全球核心金融資料中心,採用超低延遲光纖直連流動性池,訂單執行速度達毫秒級。我們的網路架構專為專業交易者設計,消除任何不必要的延遲,讓您的訂單始終以最優價格成交。
全品類深度覆蓋
從主要外匯到異國外匯,從貴金屬到指數、能源、加密貨幣,我們為每一類資產都建立了獨立的流動性通道,確保各品種點差均維持業界領先水準。
低點差帶來的顧客價值
典型點差列表
以下為FXCG不同產品的點差介紹。數據即時浮動,僅供參考。請登入MT4平台市場報價視窗以取得即時精準數據。
| 产品英文名 | 中文名 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| AUDUSDc | 澳元兑美元 | 1.1 | 1.3 |
| EURUSDc | 欧元兑美元 | 1 | 1.1 |
| GBPUSDc | 英镑兑美元 | 1.1 | 1.2 |
| NZDUSDc | 纽元兑美元 | 1.1 | 1.3 |
| USDCHFc | 美元兑瑞郎 | 1.3 | 1.2 |
| USDCADc | 美元兑加元 | 1.8 | 1.3 |
| USDJPYc | 美元兑日元 | 1 | 1.1 |
| AUDNZDc | 澳元兑纽元 | 1.8 | 2.1 |
| AUDCADc | 澳元兑加元 | 1.4 | 1.7 |
| AUDCHFc | 澳元兑瑞郎 | 1.4 | 1.6 |
| AUDJPYc | 澳元兑日元 | 1.5 | 1.7 |
| CADCHFc | 加元兑瑞郎 | 2 | 2.7 |
| CADJPYc | 加元兑日元 | 2 | 2.7 |
| CHFJPYc | 瑞郎兑日元 | 2 | 2.5 |
| EURGBPc | 欧元兑英镑 | 1.2 | 1.5 |
| EURAUDc | 欧元兑澳元 | 1.5 | 2 |
| EURCHFc | 欧元兑瑞郎 | 1.6 | 1.9 |
| EURJPYc | 欧元兑日元 | 1.5 | 1.8 |
| EURNZDe | 欧元兑纽元 | 2.5 | 2.3 |
| EURCADc | 欧元兑加元 | 2.5 | 2.8 |
| GBPAUDc | 英镑兑澳元 | 1.1 | 2 |
| GBPJPYc | 英镑兑日元 | 2 | 2.4 |
| GBPCHFc | 英镑兑瑞郎 | 2.2 | 2.5 |
| GBPNZDc | 英镑兑纽元 | 2.2 | 3 |
| GBPCADc | 英镑兑加元 | 2 | 2.4 |
| NZDCHFc | 纽元兑瑞郎 | 1.8 | 2.2 |
| NZDJPYc | 纽元兑日元 | 1.8 | 2.1 |
| USDSEKc | 美元兑瑞典克朗 | 25 | 60 |
| NZDCADc | 纽元兑加元 | 1.6 | 1.8 |
| USDCNHc | 美元兑人民币 | 12 | 15.6 |
| USDTRYc | 美元兑土耳其里拉 | 600 | 758.3 |
| USDHKDc | 美元兑港币 | 100 | 11.8 |
| AUDSGDc | 澳元兑新加坡元 | 2.5 | 3 |
| CHFSGDc | 瑞郎兑新加坡元 | 3.5 | 3.9 |
| EURSGDc | 欧元兑新加坡元 | 3 | 3.6 |
| EURHKDc | 欧元兑港币 | 11 | 13 |
| EURMXNc | 欧元兑墨西哥比索 | 30 | 35 |
| EURNOKc | 欧元兑挪威克朗 | 20 | 50 |
| EURPLNc | 欧元兑波兰兹罗提 | 20 | 20 |
| EURSEKc | 欧元兑瑞典克朗 | 30 | 50 |
| EURTRYc | 欧元兑土耳其里拉 | 200 | 300 |
| GBPNOKc | 英镑兑挪威克朗 | 2 | 4 |
| GBPSEKc | 英镑兑瑞典克朗 | 3.5 | 5 |
| GBPSGDc | 英镑兑新加坡元 | 2 | 3.5 |
| HKDJPYc | 港币兑日元 | 2 | 2.8 |
| MXNJPYc | 墨西哥比索兑日元 | 2 | 3 |
| NOKJPYc | 挪威克朗兑日元 | 2 | 3 |
| NOSKEKc | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 10 | 12 |
| NZDSGDc | 纽元兑新加坡元 | 2 | 3.1 |
| USDDKKc | 美元兑丹麦克朗 | 5 | 9 |
| USDMXNc | 美元兑墨西哥比索 | 20 | 25 |
| USDNOKc | 美元兑挪威克朗 | 20 | 40 |
| USDPLNc | 美元兑波兰兹罗提 | 12 | 26 |
| USDSGDc | 美元兑新加坡元 | 1.5 | 1.9 |
| USDZARc | 美元兑捷克克朗 | 300 | 452 |
| SGDJPYc | 新加坡元兑日元 | 2 | 3 |
| XAUUSDc | 黄金兑美元 | 1.2 | 1.5 |
| XAGUSDc | 白银兑美元 | 5 | 7.6 |
| AUS200Roll.. | 澳大利亚200指数 | 611 | 611 |
| EU50Roll.. | 欧洲50指数 | 520 | 520 |
| ESP35Roll.. | 西班牙35指数 | 1249 | 1249 |
| FRA40Roll.. | 法国40指数 | 440 | 440 |
| DE30Roll.. | 德国30指数 | 400 | 400 |
| UK100Roll.. | 英国100指数 | 420 | 420 |
| HK50Roll.. | 香港50指数 | 1140 | 1140 |
| JP225Roll.. | 日经225指数 | 141 | 141 |
| US30Roll.. | 美国30指数 | 990 | 990 |
| US500Roll.. | 美国500指数 | 660 | 660 |
| UT100Roll.. | 美国科技100指数 | 740 | 740 |
| CHINA50.. | 中国50指数 | 1700 | 1700 |
| BTCUSD.. | 比特币兑美元 | 2020 | 2020 |
| ETHUSD.. | 以太坊兑美元 | 1130 | 1130 |
| DOGUSD.. | 狗狗币兑美元 | 440 | 440 |
| SOLUSD.. | 索拉纳兑美元 | 121 | 121 |
| ADAUSD.. | 卡尔达诺兑美元 | 41 | 41 |
| DOTUSD.. | 波卡兑美元 | 121 | 121 |
| XRPUSD.. | 瑞波币兑美元 | 71 | 71 |
| BCHUSD.. | 比特币现金兑美元 | 660 | 660 |
| LTCUSD.. | 莱特币兑美元 | 32 | 32 |
| XAGEUR.. | 白银兑欧元 | 62 | 62 |
| XPTUSD.. | 铂金兑美元 | 1448 | 1448 |
| XPDUSD.. | 钯金兑美元 | 1259 | 1259 |
註:以上為典型合約規格,具體以交易平台為準。保證金要求、點差、隔夜利息等即時資訊請參閱平台。
常見問題
點差是買入價(Ask)與賣出價(Bid)之間的差額,是交易的主要成本之一。例如,若EURUSD的報價為1.1000/1.1001,則點差為0.1點。
FXCG提供的是浮動點差。點差會根據市場流動性、波動性及新聞事件等因素即時變動。在流動性充裕時,您可享有點差顯著收緊的優勢。
登入FXCG提供的MetaTrader 4平台,在「市場報價」視窗右鍵點擊,選擇「點差」即可查看所有交易產品的即時點差。
點差成本 = 點差(以點數計)× 合約單位 × 點值
例如,交易1標準手EURUSD,點差為0.1點,則成本約為 0.1 × 100,000 × 0.0001 = 1美元。
手續費是經紀商為執行ECN帳戶交易而收取的額外費用,通常以「每手每邊」固定金額計算。 FXCG的ECN帳戶採用「原點差+低佣金」模式,讓您享受銀行間市場原始點差,同時支付極低佣金。


